Suscribete a
ABC Premium
Fútbol

Resultados

Temporada
Jornada
18 al 21 de abril
V 18/04 19:00h Finalizado Sporting Sporting Mirandés Mirandés
V 18/04 21:00h Finalizado Castellón Castellón Almería Almería
S 19/04 14:00h LaLiga Hypermotion TV Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol CD Eldense CD Eldense
S 19/04 16:15h LaLiga Hypermotion TV Huesca Huesca Racing Racing
S 19/04 18:30h LaLiga Hypermotion TV Levante Levante Zaragoza Zaragoza
S 19/04 21:00h LaLiga Hypermotion TV Burgos Burgos Cádiz Cádiz
D 20/04 14:00h #Vamos FC Cartagena FC Cartagena Granada Granada
D 20/04 16:15h LaLiga Hypermotion TV Córdoba Córdoba Real Oviedo Real Oviedo
D 20/04 18:30h LaLiga Hypermotion TV Elche Elche Albacete Albacete
D 20/04 21:00h LaLiga Hypermotion TV Deportivo Deportivo Tenerife Tenerife
L 21/04 20:30h LaLiga Hypermotion TV Eibar Eibar Málaga Málaga

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Elche Club de Fútbol SAD Elche 35 19 9 7 47 26 66
2 Levante Unión Deportiva SAD Levante 35 17 12 6 55 35 63
3 Real Racing Club de Santander SAD Racing 35 17 9 9 54 41 60
4 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 36 17 8 11 48 35 59
5 Real Oviedo Real Oviedo 35 16 10 9 48 39 58
6 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 35 16 9 10 48 33 57
7 Unión Deportiva Almería SAD Almería 36 15 11 10 60 52 56
8 Granada Club de Fútbol SAD Granada 35 15 10 10 55 43 55
9 Burgos Club de Fútbol Burgos 35 14 8 13 31 35 50
10 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 35 13 10 12 49 50 49
11 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 35 12 13 10 47 41 49
12 Albacete Balompié SAD Albacete 35 12 11 12 45 45 47
13 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 36 11 14 11 46 44 47
14 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 35 12 11 12 34 35 47
15 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 36 12 10 14 53 52 46
16 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 35 11 12 12 43 43 45
17 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 35 9 15 11 34 38 42
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 35 10 11 14 46 49 41
19 CD Eldense CD Eldense 35 10 9 16 36 49 39
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 35 8 8 19 33 49 32
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 35 4 11 20 18 56 23
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 35 4 5 26 23 63 17
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Elche Club de Fútbol SAD Elche 18 14 2 2 32 10 44
2 Levante Unión Deportiva SAD Levante 17 10 6 1 34 17 36
3 Real Racing Club de Santander SAD Racing 18 9 5 4 31 17 32
4 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 18 13 4 1 31 12 43
5 Real Oviedo Real Oviedo 18 11 3 4 30 19 36
6 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 17 10 5 2 32 17 35
7 Unión Deportiva Almería SAD Almería 17 9 7 1 31 18 34
8 Granada Club de Fútbol SAD Granada 18 9 6 3 33 17 33
9 Burgos Club de Fútbol Burgos 17 9 3 5 19 15 30
10 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 17 7 6 4 31 21 27
11 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 17 5 7 5 19 19 22
12 Albacete Balompié SAD Albacete 18 8 6 4 27 22 30
13 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 19 8 5 6 25 22 29
14 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 17 9 5 3 20 15 32
15 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 18 7 4 7 27 23 25
16 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 18 6 7 5 22 20 25
17 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 17 7 6 4 16 13 27
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 18 5 6 7 23 24 21
19 CD Eldense CD Eldense 18 5 5 8 21 27 20
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 18 7 5 6 20 17 26
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 17 1 7 9 9 25 10
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 17 2 3 12 8 22 9
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Elche Club de Fútbol SAD Elche 17 5 7 5 15 16 22
2 Levante Unión Deportiva SAD Levante 18 7 6 5 21 18 27
3 Real Racing Club de Santander SAD Racing 17 8 4 5 23 24 28
4 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 18 4 4 10 17 23 16
5 Real Oviedo Real Oviedo 17 5 7 5 18 20 22
6 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 18 6 4 8 16 16 22
7 Unión Deportiva Almería SAD Almería 19 6 4 9 29 34 22
8 Granada Club de Fútbol SAD Granada 17 6 4 7 22 26 22
9 Burgos Club de Fútbol Burgos 18 5 5 8 12 20 20
10 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 18 6 4 8 18 29 22
11 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 18 7 6 5 28 22 27
12 Albacete Balompié SAD Albacete 17 4 5 8 18 23 17
13 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 17 3 9 5 21 22 18
14 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 18 3 6 9 14 20 15
15 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 18 5 6 7 26 29 21
16 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 17 5 5 7 21 23 20
17 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 18 2 9 7 18 25 15
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 17 5 5 7 23 25 20
19 CD Eldense CD Eldense 17 5 4 8 15 22 19
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 17 1 3 13 13 32 6
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 18 3 4 11 9 31 13
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 18 2 2 14 15 41 8